現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市中央区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 235 棟 部屋 295 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 南海線/難波駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南新町1丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2008/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区糸屋町1丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区中寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区中寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 大阪市堺筋線 長堀橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶







