現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              大国町駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 109 棟 部屋 265 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩1分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 南海線/難波駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 南海線/難波駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/大国町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 11階建て / 1992/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 南海線/難波駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2002/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩1分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
        ▶
      








 
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
     
     
     
     
     
    