現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              日本橋駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 38 棟 部屋 77 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩8分 南海線/難波駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
               
                    
                      13階 / 1LDK / 35.16 m2
                    
                    
                      10.45万円
                       / 管理費:6,000円
                    
                    6,000円
                    1LDK
                    35.16 m2
                    
                      敷- / 礼16.575万円
                    
                    
                      13階 / 1LDK / 35.16 m2
                    
                    
                    
                    | 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 南海線/難波駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/近鉄日本橋駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 南海線/難波駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩8分 南海線/難波駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              1
                2
        ▶
      








 
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    