現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              新今宮駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 10 棟 部屋 27 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩10分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩5分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町2丁目7-59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩4分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩7分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 1993/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 11階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/新今宮駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 1993/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      








 
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    