現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              大正駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 12 棟 部屋 22 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
               
                    
                      12階 / ワンルーム / 25.32 m2
                    
                    
                      7.6万円
                       / 管理費:5,190円
                    
                    5,190円
                    ワンルーム
                    25.32 m2
                    
                      敷- / 礼8.119万円
                    
                    
                      12階 / ワンルーム / 25.32 m2
                    
                    
                    
                    | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2012/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩1分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区立葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      








 
               
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    