現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              汐見橋駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 38 棟 部屋 70 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/桜川駅 徒歩2分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1983/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩2分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩12分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目8-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩8分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/桜川駅 徒歩1分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              
                    
                      12階 / ワンルーム / 25.32 m2
                    
                    
                      7.6万円
                       / 管理費:5,190円
                    
                    5,190円
                    ワンルーム
                    25.32 m2
                    
                      敷- / 礼8.119万円
                    
                    
                      12階 / ワンルーム / 25.32 m2
                    
                    
                    
                    | 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩9分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2012/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/桜川駅 徒歩2分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1985/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      







