現在の検索条件
絞り込み
2K
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 6 棟 部屋 8 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1962/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1962/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







