現在の検索条件
絞り込み
ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 116 棟 部屋 142 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1985/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目1-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法5丁目6-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩6分 阪神本線/淀川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目22-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線/なんば駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1980/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1976/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩8分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分 大阪市堺筋線 長堀橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪神本線/姫島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島5丁目3-92 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1981/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | ALC |
| その他 | 6階建て / 1990/07 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
▶







