現在の検索条件
絞り込み
「2LDK」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 61 棟 部屋 82 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩6分 南海線/難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区大手前1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩8分 南海線/難波駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶







