現在の検索条件
絞り込み
「地下鉄御堂筋線」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 12 棟 部屋 13 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 南海線/難波駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目8-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道4丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶







