現在の検索条件
絞り込み
IH対応
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 178 棟 部屋 264 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区元町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
18
▶







