現在の検索条件
絞り込み
浴室乾燥機
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 662 棟 部屋 1,138 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区木津川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/今宮戎駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区芦原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
67
▶







