現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              長堀橋駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 43 棟 部屋 58 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1984/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目15-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
        ▶
      







