現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              安治川口駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 9 棟 部屋 11 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩14分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩10分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩9分 JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩20分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | ALC | 
| その他 | 5階建て / 1999/07 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目2-100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩5分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩3分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2009/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区酉島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/伝法駅 徒歩10分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩25分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩14分 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1974/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩7分 JR桜島線(ゆめ咲線)/ユニバーサルシティ駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区春日出中2丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩10分 JR桜島線(ゆめ咲線)/安治川口駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
1
        
      







