現在の検索条件
最寄り駅
玉造駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 19 棟 部屋 23 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩8分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目27-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







