現在の検索条件
最寄り駅
玉造駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 5 棟 部屋 5 室
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区龍造寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2007/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目27-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1







