現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              芦原町駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 26 棟 部屋 47 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩6分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩2分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区芦原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩4分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区芦原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
        ▶
      







