現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              汐見橋駅
                          
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 38 棟 部屋 70 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/桜川駅 徒歩2分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1983/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩4分  | 
                ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩2分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩6分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
        ▶
      







