現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市浪速区立葉
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 4 棟 部屋 5 室
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区立葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区立葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区立葉1丁目4-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区立葉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩7分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
1







